Salamanca «» Vitigudino «» Lumbrales | ||
Lunes a Viernes: | ||
Salidas desde Lumbrales | Salidas desde Vitigudino | Salidas desde Salamanca |
07:15 | 07:30 | 10:00 |
09:30 | 08:00 | 13:15 |
12:30 | 08:30 (Sin servicio los martes) | 15:00 |
15:30 | 10:00 | 18:00 |
13:00 | 20:00 (viernes lectivos) | |
16:00 | ||
18:00 (Viernes lectivos) | ||
Sábados: | ||
08:10 | 08:30 | 10:30 |
13:30 | 13:00 | 15:00 (Solo hasta Vitigudino) |
15:30 | 16:30 | 18:00 |
Domingos y Festivos: | ||
09:00 | 09:30 | 11:00 |
14:30 | 15:00 | 16:45 |
19:00 | 19:30 | 20:45 |
Los días 1 de enero y 25 de diciembre no hay servicio |
Vilvestre «» Saucelle «» Salamanca | |
Lunes a Viernes: | |
Salidas de Vilvestre | Salidas de Salamanca |
07:30 | 13:15 |
15:00 | 18:00 |
Sábados: | |
15:00 | |
Los días 1 de enero y 25 de diciembre no hay servicio |
Otras líneas: | |||
San Felices «» Salamanca | Cabeza del Caballo «» Salamanca | ||
Salidas de San Felices | Salidas de Salamanca | Salidas de Cabeza de Caballo | Salidas de Salamanca |
Lunes, miercoles, jueves y viernes: | Lunes, miércoles y jueves: | lunes y viernes: | Lunes: |
07:00 | 15:00 | 07:00 | 15:00 |
Viernes: | Viernes: | ||
18:00 | 18:00 |